現在位置: Top/検索エンジンのシェア


*検索エンジンのシェア
**アメリカのシェア
http://www.comscore.com/press/release.asp?id=914
||2005年5月|2006年4月|2006年5月|Pt Chg vs. Yr Ago|
|トータル|100%|100%|100%|N/A|
|Google Sites|37.50%|43.10%|44.10%|6.6|
|Yahoo! Sites|30.10%|28.00%|27.90%|-2.2|
|MSN-Microsoft Sites|15.20%|12.90%|12.90%|-2.3|
|Time Warner Network|9.30%|6.90%|6.70%|-2.6|
|Ask Network|6.20%|5.80%|5.30%|-0.9|
|MySpace.com Search|N/A|0.60%|0.70%|N/A|
Share of Online Searches by Engine
May 2006 vs. May 2005
Total U.S. – Home, Work and University Internet Users
Source: comScore qSearch